GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.02.2026 22:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6867.83 | 6868.73 | -2.10% | |
| 103.57 | 103.67 | -3.74% | |
| 0 | 0 | -2.14% | |
| 6833.49 | 6834.38 | -2.10% | |
| 11540.33 | 11834.13 | -0.93% | |
| 23008.53 | 23668.26 | -0.93% | |
| 46161.31 | 47191.76 | -0.93% | |
| 47884.00 | 48619.00 | -1.04% | |
| 47603.85 | 48928.88 | -0.93% | |
| 4111.24 | 4125.66 | -0.93% | |
| 5265.27 | 5283.74 | -0.93% | |
| 6577.99 | 6601.06 | -0.93% | |
| 115403.26 | 117545.12 | -0.93% | |
| 233691.61 | 238854.00 | -0.93% | |
| 115403.26 | 118341.30 | -0.93% | |
| 47603.85 | 48928.88 | -0.93% | |
| 47603.85 | 48928.88 | -0.93% |

